
Model SLT12 to SLT150
Flow rate 12gpm up to 150gpm, Operation status visible
and audible, Lamp life timer 9000 hours, Total running days

| Model | SLT12 | SLT24 | SLT36 | SLT50 | SLT80 | SLT100 | SLT125 | SLT150 |
| Flow Rates @ 30mJ/ cm² | 12gpm, 3m³/hr | 24gpm, 6m³/hr | 36gpm, 8m³/hr | 50gpm, 11m³/hr | 80gpm, 18m³/hr | 100gpm, 23m³/hr | 125gpm, 28m³/hr | 150gpm, 34m³/hr |
| Flow Rates @ 40mJ/ cm² | 9gpm, 2m³/hr | 18gpm, 4.1m³/hr | 27gpm, 6.1m³/hr | 38gpm, 8.6m³/hr | 60gpm, 14m³/hr | 75gpm, 17m³/hr | 93gpm, 21m³/hr | 113gpm, 26m³/hr |
| Inlet / Outlet | 1” | 1” | 1½” | 1½” | 2” | 3” | 3” | 3” |
| Ultraviolet Lamp | Part# G36T5L/4-LT, 39 Watts, 425mA,254nm | Part# GHO36T5L/4-LT, 80 Watts, 800mA, 254nm | ||||||
| Quartz Sleeve | Part# QS900-BO, 900mm, Both Sides Open | |||||||
| Ballasts | Par# GDB42540L2, 110V.-240V./50-60Hz. | Par# GDB80095L2, 110V.-240V./50-60Hz. | ||||||
| Number of Lamp/ Sleeve/Ballasts | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Timer Monitor | Lamp Operating Hours Monitor, Part No. GDT-9000 | |||||||
| Features | Lamp Operating Indicator, Audible Lamp Failure, Lamp Operating Hours up to 9000hr, Total Running Days, Dry Contact | |||||||
| Sensor | Optional, Part No. GDS254NM20-V, SS316 | |||||||
| ▶ Flow Rates Stated at 95% UV Transmittance of End of Lamp Life, 20ºC | ||||||||
INSTALLATIONlayout

ASSEMBLYview

DIMENSIONdata

unit: mm
| Model No. | Lamp No. | A | B | O.D. | C | D | E | K |
| SLT12 | 1 | 300 | 180 | 108 | 740 | 847 | 930 | 518 |
| SLT24 | 2 | 300 | 180 | 108 | 740 | 847 | 930 | 518 |
| SLT36 | 3 | 346 | 250 | 133 | 740 | 847 | 930 | 540 |
| SLT50 | 2 | 346 | 250 | 133 | 740 | 847 | 930 | 540 |
| SLT80 | 3 | 418 | 300 | 168 | 678 | 847 | 930 | 640 |
| SLT100 | 4 | 479 | 390 | 219 | 650 | 847 | 930 | 640 |
| SLT125 | 5 | 479 | 390 | 219 | 650 | 847 | 930 | 640 |
| SLT150 | 6 | 479 | 390 | 219 | 650 | 847 | 930 | 640 |
ULTRAVIOLETdosage


